Land Rover Range Rover Velar | Chevrolet Captiva | Dodge Ram 1500 |
Land Rover | Chevrolet | Dodge |
Range Rover Velar 2.0 (D240 AWD) | Captiva 3.0 | Ram 1500 3.6 DoubleCab |
2017 | 2011 | 2013 |
5/5 | 5/5(7) | 4/6 |
Универсал | Универсал | Пикап |
1841 | 1890 |
2510 | 2352 | 3084 |
209 | 198 |
8.9 | 8.6 |
6 | 5.9 |
673/1731 | 97/477/942 | 1424 |
4803 | 4673 | 5816 |
2032 | 1868 | 2017 |
1665 | 1756 | 1923 |
2874 | 2707 | 3570 |
1640/1657 | 1569/1576 | 1728/1714 |
213 | 200 | 228 |
турбодизель Common Rail | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
1999 | 2997 | 3604 |
15.5 | 11.7 |
4 цил., рядный | V6 | V6 |
83x92.4 | 89х80.3 | 96x83 |
16 | 24 | 24 |
240/4000 | 249/6900 | 305/6350 |
500/1500 | 288/5800 | 363/4800 |
8-АКПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Полный привод | Полный привод | Полный привод |
несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, продольные рычаги, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами |
255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21 | 235/60/17 | 265/70 R17 |
5x108 ET45 d63.3
| 5x114.3 ET45 d70.1
| 5x139.7 ET20 d77.8
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
7.2 | 15.5 | 13 |
5.1 | 8 | 9.5 |
5.8 | 10.7 |
Дизельное топливо | 95 | 95 |
60 | 65 | 98 |
Land Rover Range Rover Velar | Chevrolet Captiva | Dodge Ram 1500 |