| Mazda CX-5 | Renault Duster |
| Mazda | Renault |
| CX-5 2.0 SKYACTIV-G 2WD | Duster 2.0 4x4 |
| 2017 | 2021 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1376 (1450) | 1395 |
| 1945 |
| 200 (190) | 182 |
| 10.5 (10) | 10.9 |
| 6 |
| 477/1620 | 428/1720 |
| 4550 | 4341 |
| 1840 | 1804 |
| 1690 | 1621 |
| 2700 | 2679 |
| 1585/1588 | 1557/1563 |
| 210 | 210 |
| непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1998 | 1998 |
| 14 | 11.1 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 83.5x91.2 | 82.7x93 |
| 16 | 16 |
| 150/6000 | 143/5750 |
| 204/4000 | 195/4000 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/65 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
| 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Барабанные |
| 8.7 (8.8) | 10.1 |
| 5.7 (5.8) | 6.7 |
| 6.8 (6.9) | 8 |
| 95 | 95 |
| 56 | 50 |
| Mazda CX-5 | Renault Duster |