| Honda CR-V | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Mercedes B |
| Honda | Volkswagen | Mercedes |
| CR-V 1.5 turbo | Tiguan (2011-2016) 2.0 TSI 4Motion (200 л.с.) | B 1.3 (B200) |
| 2017 | 2011-2016 | 2018 |
| 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал | Компакт-вэн |
| 1519 | 1662 | 1410 (1430) |
| 2230 | 1960 (1980) |
| 207 | 223 (223) |
| 8.5 | 8.5 (8.2) |
| 6 |
| 1110/2146 | 470/1510 | 455/1540 |
| 4587 | 4426 | 4419 |
| 1854 | 1809 | 1796 |
| 1679 | 1703 | 1562 |
| 2659 | 2604 | 2729 |
| 1600/1618 | 1569/1571 | 1567/1547 |
| 198 | 200 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1498 | 1984 | 1332 |
| 10.3 | 10.6 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 73x89.5 | 82.5x92.8 | 72.2x81.4 |
| 16 | 16 | 16 |
| 190/5600 | 200/5100-6000 | 163/5500 |
| 243/2000-5000 | 280/1700-5000 | 250/1620 |
| Вариатор CVT | 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП G-DST |
| Передний привод | Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
| 235/60 R18 | 215/65/16 | 205/60 R16 |
| 5x114.3 ET50 d64.1
| 5x112 ET50 d57.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 8.4 | 13.5 | 8.3 (6.8) |
| 6.9 | 7.7 | 4.9 (4.6) |
| 7.8 | 9.9 | 6.2 (5.4) |
| 95 | 95 | 95 |
| 53 | 64 | 43 |
| Honda CR-V | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Mercedes B |