| Kia Sportage (2015-2018) | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) |
| Kia | Volkswagen |
| Sportage (2015-2018) 2.0 2WD | Passat Alltrack (2012-2015) 2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion |
| 2015-2018 | 2012-2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1410 (1426) | 1700 |
| 2050 (2060) | 2280 |
| 186 (181) | 198 |
| 10.5 (11.1) | 10.3 |
| 5.3 |
| 491/1480 | 603/1731 |
| 4480 | 4771 |
| 1855 | 1820 |
| 1635 | 1550 |
| 2670 | 2710 |
| 1625/1636 | 1549/1531 |
| 180 | 165 |
| впрыск бензина | турбодизель/непосредств. впрыск |
| 1999 | 1968 |
| 10.3 | 16.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 81x97 | 81х95.5 |
| 16 | 16 |
| 150/6200 | 140/4200 |
| 192/4000 | 320/1750-2500 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП |
| Передний привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/70 R16, 225/60 R17 | 225/50 R17 |
| 5x114.3 ET41 d67.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.7 (10.9) | 7 |
| 6.3 (6.1) | 5 |
| 7.9 (8) | 5.7 |
| 95 | Дизельное топливо |
| 62 | 70 |
| Kia Sportage (2015-2018) | Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015) |