Kia Sportage (2015-2018) | Chery Tiggo 4 | Toyota Tundra |
Kia | Chery | Toyota |
Sportage (2015-2018) 2.0 2WD | Tiggo 4 1.5 turbo | Tundra 4.6 Crew Max |
2015-2018 | 2017 | 2013 |
5/5 | 5/5 | 4/6 |
Универсал | Универсал | Пикап |
1410 (1426) | 1453 (1489) | 2310 |
2050 (2060) | 3040 |
186 (181) | 190 |
10.5 (11.1) | 9.7 |
5.3 | 6.7 |
491/1480 | 340/1100 |
4480 | 4298 | 5814 |
1855 | 1830 | 2029 |
1635 | 1647 | 1930 |
2670 | 2610 | 3701 |
1625/1636 | 1550/1550 | 1725/1725 |
180 | 171 | 264 |
впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
1999 | 1498 | 4608 |
10.3 | 10.2 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V8 |
81x97 | 94x83 |
16 | 16 | 32 |
150/6200 | 147/5500 | 310/6400 |
192/4000 | 210/1750-4000 | 460/3400 |
6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-РКПП | 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод | Задний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами |
215/70 R16, 225/60 R17 | 215/55 R18 | 255/70 R18 |
5x114.3 ET41 d67.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x150 ET35 d110.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
10.7 (10.9) | 15.7 |
6.3 (6.1) | 12.4 |
7.9 (8) | 6.6 (6.9) | 14.7 |
95 | 95 | 92 |
62 | 57 | 100 |
Kia Sportage (2015-2018) | Chery Tiggo 4 | Toyota Tundra |