| Skoda Karoq | SsangYong Actyon (2010-2013) |
| Skoda | SsangYong |
| Karoq 1.5 TSI | Actyon (2010-2013) 2.0 4WD |
| 2017 | 2010-2013 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1693 (1700) |
| 211 | 163 (165) |
| 7.8 |
| 5.5 |
| 521/1630 | 486 |
| 4382 | 4410 |
| 1841 | 1830 |
| 1605 | 1675 |
| 2638 | 2650 |
| 1573/1558 |
| 180 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1498 | 1998 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86х86 |
| 16 | 16 |
| 150/5000-6000 | 149/6000 |
| 250/1500-3500 | 197/3500-4500 |
| 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| подвеска колес на соединенных продольных рычагах | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 | 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 |
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.5 (10.9) |
| 6.9 (7.2) |
| 5.2 | 8.2 (8.5) |
| 95 | 95 |
| 57 |
| Skoda Karoq | SsangYong Actyon (2010-2013) |