| Renault Koleos | Toyota Rav4 |
| Renault | Toyota |
| Koleos 2.5 4x4 | Rav4 2.5 hybrid 2WD |
| 2016 | 2018 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1607 | 1590 |
| 2157 | 2135 |
| 199 | 180 |
| 9.8 | 8.4 |
| 5.7 |
| 538 | 580/1189 |
| 4672 | 4600 |
| 1843 | 1855 |
| 1673 | 1685 |
| 2705 | 2690 |
| 1597/1592 | 1610/1640 |
| 210 | 190 |
| впрыск бензина | впрыск бензина/электропривод |
| 2488 | 2487 |
| 10 | 13 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 89x100 | 87.5x103.4 |
| 16 | 16 |
| 171/6000 | 177/6000+120 |
| 233/4000 | 221/3600-5200+202 |
| Вариатор CVT | Вариатор |
| Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов, многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/60 R18 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.7 |
| 6.9 |
| 8.3 | 4.5 |
| 95 | 95 |
| 60 | 55 |
| Renault Koleos | Toyota Rav4 |