| Mazda CX-5 | Toyota Rav4 (2006-2009) |
| Mazda | Toyota |
| CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD | Rav4 (2006-2009) 2.0 |
| 2017 | 2006-2009 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1575 | 1465 |
| 2070 |
| 184 | 185 |
| 10.6 | 10.6 |
| 6 | 5.4 |
| 477/1620 | 585 |
| 4550 | 4395 |
| 1840 | 1815 |
| 1690 | 1720 |
| 2700 | 2560 |
| 1585/1588 | 1565/1560 |
| 210 | 180 |
| непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1998 | 1998 |
| 14 | 9.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 83.5x91.2 | 86х86 |
| 16 | 16 |
| 150/6000 | 152/6000 |
| 204/4000 | 194/4000 |
| 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| 225/65 R17 | 215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 |
| 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x114,3 ET45 d60,1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 8.9 | 11 |
| 5.9 | 7.2 |
| 7 | 8.6 |
| 95 | 95 |
| 56 | 60 |
| Mazda CX-5 | Toyota Rav4 (2006-2009) |