| Honda CR-V | Chery Tiggo (2010-2013) |
| Honda | Chery |
| CR-V 2.0 AWD | Tiggo (2010-2013) 1.8 |
| 2017 | 2006-2010 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1557 | 1380 |
| 2130 |
| 188 | 175 |
| 11.9 |
| 5.5 |
| 1110/2146 | 520/1800 |
| 4587 | 4285 |
| 1854 | 1765 |
| 1679 | 1705 |
| 2659 | 2510 |
| 1600/1618 | 1540/1520 |
| 208 | 165 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1997 | 1800 |
| 10.6 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 81x96.9 |
| 16 | 16 |
| 150/6500 | 132/5750 |
| 189/4300 | 170/4300-4500 |
| Вариатор CVT | 5-МКПП |
| Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | треугольные поперечные рычаги, амортизац. стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, продолн. рычаги, сдвоенные поперечн. рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 235/60 R18 | 215/70/16, 235/60/16 |
| 5x114.3 ET50 d64.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9.8 | 10 |
| 6.2 | 7.5 |
| 7.5 |
| 95 | 92 |
| 53 | 57 |
| Honda CR-V | Chery Tiggo (2010-2013) |