| Cadillac CTS-V | Mercedes S Maybach | MINI Cooper 5-Door |
| Cadillac | Mercedes | MINI |
| CTS-V 6.2 | S Maybach 6.0 (650) | Cooper 5-Door 1.5 D |
| 2015 | 2017 | 2014 |
| 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| Седан | Седан | Хэтчбек |
| 1850 | 2285 | 1265 (1280) |
| 2350 | 2820 |
| 320 | 250 | 203 (202) |
| 3.7 | 4.7 | 9.4 (9.5) |
| 6.5 | 5.5 |
| 388 | 500 | 278 |
| 5020 | 5462 | 3982 |
| 1863 | 1899 | 1727 |
| 1447 | 1498 | 1425 |
| 2910 | 3365 | 2567 |
| 1576/1553 | 1634/1632 | 1501/1501 |
| 155 | 146 |
| непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| 6162 | 5980 | 1496 |
| 10 | 9 | 16.5 |
| V8 | V12 | 3 цил., рядный |
| 103.25x92 | 82.6x93 | 84х90 |
| 16 | 36 | 12 |
| 649/6400 | 630/5000 | 116/4000 |
| 855/3600 | 1000/2300-4200 | 270/1750 |
| 8-АКПП | 7-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Задний привод | Задний привод | Передний привод |
| сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 265/35 R19, 295/30 R19 | 245/40 R20, 275/35 R20 | 175/65 R15 |
| 5x120 ET48 d72.6
| 5x112 ET44 d66.6
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 20 | 18.5 | 4.3 (4.4) |
| 8.9 | 9.3 | 3.2 (3.5) |
| 13 | 12.7 | 3.6 (3.8) |
| 95 | 95 | Дизельное топливо |
| 72 | 80 | 40 |
| Cadillac CTS-V | Mercedes S Maybach | MINI Cooper 5-Door |