| Mercedes S | Skoda Yeti | BMW X1 (2015-2019) |
| Mercedes | Skoda | BMW |
| S 4.0 (560 Coupe 4MATIC) | Yeti 2.0 TDI 4x4 | X1 (2015-2019) 1.5 (sDrive18i) |
| 2017 | 2013 | 2015-2019 |
| 2/4 | 5/5 | 5/5 |
| Купе | Универсал | Универсал |
| 1560 | 1470 (1505) |
| 2030 |
| 250 | 187 | 204 (200) |
| 10.2 | 9.7 (9.7) |
| 5.15 | 5.7 |
| 400 | 322/1485/1665 | 505/1550 |
| 5027 | 4222 | 4439 |
| 1899 | 1793 | 1821 |
| 1411 | 1691 | 1598 |
| 2945 | 2578 | 2670 |
| 1625/1649 | 1541/1537 | 1561/1562 |
| 180 | 183 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 3982 | 1968 | 1499 |
| 10.5 | 16 | 11 |
| V8 | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 83x92 | 81х95.5 | 82x94.6 |
| 32 | 16 | 16 |
| 469/5250-5500+22 | 140/4200 | 136/4400 |
| 700/1800-5500+250 | 320/1750–2500 | 220/1250 |
| 9-АКПП | 6-АКПП DSG | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод | Передний привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/50 R18 | 225/50 R17 | 225/55 R17 |
| 5x112 ET44 d66.6
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x120 ET34 d72.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 7.5 | 6.3 (6.4) |
| 5.5 | 4.5 (4.7) |
| 8.5 | 6.3 | 5.1 (5.3) |
| 95 | Дизельное топливо | 95 |
| 80 | 55 | 61 |
| Mercedes S | Skoda Yeti | BMW X1 (2015-2019) |