Land Rover Range Rover | Mercedes GLE (2015-2018) | Toyota Avensis |
Land Rover | Mercedes | Toyota |
Range Rover 5.0 Si8 (565 л.с.) | GLE (2015-2018) 5.5 (63 AMG 4MATIC Coupe) | Avensis 2.0 |
2017 | 2015 | 2015 |
5/5 | 5/5 | 4/5 |
Универсал | Универсал | Седан |
2497 | 2350 | 1385 |
3160 | 3050 |
225 | 250 | 205 |
5.4 | 4.3 | 10 |
6.4 | 5.9 | 5.4 |
550/2030 | 650/1720 | 509 |
5000 | 4900 | 4750 |
1983 | 2003 | 1810 |
1869 | 1731 | 1480 |
2922 | 2915 | 2700 |
1690/1683 | 1658/1725 | 1560/1550 |
220 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
4999 | 5461 | 1987 |
9.5 | 10 | 10 |
V8 | V8 | 4 цил., рядный |
92.5x93 | 98х90.5 | 80.5х97.6 |
32 | 32 | 16 |
565/6000-6500 | 557/5750 | 152/6200 |
700/3500-5000 | 700/1750-5500 | 196/4000 |
8-АКПП | 9-АКПП | Вариатор |
Постоянный полный привод | Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
255/55 R20, 265/45 R21 | 285/45 R21, 325/40 R21 | 215/55 R17 |
5x120 ET50 d72.6
| 5x112 ET55 d66.6
| 5x114.3 ET39 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
18 | 15.8 | 8.3 |
9.9 | 9.7 | 5 |
12.8 | 11.9 | 6 |
95 | 95 | 95 |
86 | 93 | 60 |
Land Rover Range Rover | Mercedes GLE (2015-2018) | Toyota Avensis |