Lifan MyWay | Land Rover Evoque (2011-2015) | Skoda Fabia |
Lifan | Land Rover | Skoda |
MyWay 1.8 | Evoque (2011-2015) 2.2 TD4 | Fabia 1.0 TSI (110 л.с.) Combi |
2016 | 2011-2015 | 2018 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Универсал |
1440 | 1670 (1685) | 1150 (1185) |
1990 | 1607 (1640) |
160 | 185 (182) | 197 (195) |
7.6 | 10.8 (9.6) | 9.7 (10.2) |
5.7 |
295/1038/2188 | 550/1350 | 530/1395 |
4440 | 4355 | 4262 |
1760 | 1965 | 1732 |
1730 | 1635 | 1467 |
2720 | 2660 | 2470 |
1470/1490 | 1625/ | 1463/1457 |
192 | 215 | 135 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1794 | 2179 | 999 |
10 | 15.8 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
85х96 | 74.5х76.4 |
16 | 16 | 12 |
133/6000 | 150/4000 | 110/5000-5500 |
168/4200-4400 | 400/2000 | 200/2000-3500 |
5-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Передний привод | Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
зависимая подвеска, винтовые пружины | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
205/65 R16, 215/55 R17 | 225/65/17 | 175/70 R14 |
5x114.3 ET45 d60.1
| 5x108 ET45 d63.3
| 5x100 ET35 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
6.7 (7.8) | 5.5 (5.5) |
5.2 (5.7) | 4 (4.2) |
7.6 | 5.7 (6.4) | 4.6 (4.7) |
92 | Дизельное топливо | 95 |
50 | 60 | 45 |
Lifan MyWay | Land Rover Evoque (2011-2015) | Skoda Fabia |