| Lifan MyWay | Audi A4 (2011-2015) | Subaru Legacy (2014-2017) |
| Lifan | Audi | Subaru |
| MyWay 1.8 | A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) quattro | Legacy (2014-2017) 2.5 |
| 2016 | 2011-2015 | 2014-2017 |
| 5/5 | 4/5 | 4/5 |
| Универсал | Седан | Седан |
| 1440 | 1580 | 1573 |
| 1990 | 2055 |
| 160 | 229 |
| 7.6 | 7.9 |
| 5.7 |
| 295/1038/2188 | 490 | 506 |
| 4440 | 4701 | 4795 |
| 1760 | 1826 | 1840 |
| 1730 | 1427 | 1500 |
| 2720 | 2808 | 2750 |
| 1470/1490 | 1551/1564 | 1580/1595 |
| 192 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1794 | 1798 | 2498 |
| 10 | 10 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., оппозитный |
| 82.5х84.1 | 94x90 |
| 16 | 16 | 16 |
| 133/6000 | 170/3800-6200 | 175/5800 |
| 168/4200-4400 | 320/1400-3700 | 235/4100 |
| 5-МКПП | 6-МКПП | Вариатор CVT |
| Передний привод | Полный привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| зависимая подвеска, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 205/65 R16, 215/55 R17 | 255/55 R16 | 225/55 R17 |
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x112 ET42 d66.5
| 5x100 ET48 d56.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 8.1 | 9.8 |
| 5.2 | 6.5 |
| 7.6 | 6.2 | 8.7 |
| 92 | 95 | 95 |
| 50 | 61 | 60 |
| Lifan MyWay | Audi A4 (2011-2015) | Subaru Legacy (2014-2017) |