Lifan MyWay | Land Rover Discovery Sport | Volvo S60 |
Lifan | Land Rover | Volvo |
MyWay 1.8 | Discovery Sport 2.0 TD4 (150 л.с.) | S60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) |
2016 | 2014 | 2018 |
5/5 | 5/(5-7) | 4/5 |
Универсал | Универсал | Седан |
1440 | 1775 (1775) | 2020 |
1990 |
160 | 180 (180) | 250 |
7.6 | 11.7 (10.3) | 4.9 |
5.8 |
295/1038/2188 | 829/1698 | 442 |
4440 | 4599 | 4761 |
1760 | 2069 | 1850 |
1730 | 1724 | 1431 |
2720 | 2741 | 2872 |
1470/1490 | 1621/1630 | 1603/1603 |
192 | 212 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
1794 | 1999 | 1969 |
10 | 15.5 | 10.3 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83x92.4 | 82x93.2 |
16 | 16 | 16 |
133/6000 | 150/3500 | 310/5700 + 80 |
168/4200-4400 | 380/1750 | 400/2200-5100 + 240 |
5-МКПП | 6-МКПП / 9-АКПП | 8-АКПП |
Передний привод | Полный привод | Полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
зависимая подвеска, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/65 R16, 215/55 R17 | 225/65 R17, 235/60 R18 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
5x114.3 ET45 d60.1
| 5x108 ET55 d63.3
| 5x108 ET50 d63.4
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
6.1 (6.3) |
4.6 (4.7) |
7.6 | 5.1 (5.3) |
92 | Дизельное топливо | 95 |
50 | 65 | 55 |
Lifan MyWay | Land Rover Discovery Sport | Volvo S60 |