Lifan MyWay | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Nissan X-Trail |
Lifan | Land Rover | Nissan |
MyWay 1.8 | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (150 л.с.) | X-Trail 1.6 dCi 2WD |
2016 | 2015-2018 | 2017 |
5/5 | 3/5 | 5/(5-7) |
Универсал | Универсал | Универсал |
1440 | 1679 (1690) | 1505 (1540) |
1990 | 2310 (2310) |
160 | 182 (180) | 188 (180) |
7.6 | 10.8 (10) | 10.5 (11.4) |
5.7 | 5.6 |
295/1038/2188 | 550/1350 | 135/550/1996 |
4440 | 4371 | 4690 |
1760 | 1965 | 1820 |
1730 | 1625 | 1710 |
2720 | 2660 | 2706 |
1470/1490 | 1611/1624 | 1575/1575 |
192 | 215 | 210 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1794 | 1999 | 1598 |
10 | 15.5 | 15.4 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83x92.4 | 80x79.5 |
16 | 16 | 16 |
133/6000 | 150/4000 | 130/4000 |
168/4200-4400 | 380/1750 | 320/1750 |
5-МКПП | 6-МКПП / 9-АКПП | 6-МКПП / Вариатор CVT |
Передний привод | Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
зависимая подвеска, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/65 R16, 215/55 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
5x114.3 ET45 d60.1
| 5x108 ET45 d63.3
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
5.7 (5.8) |
4.5 (4.7) |
7.6 | 4.75 (4.9) | 4.9 (5.1) |
92 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
50 | 65 | 60 |
Lifan MyWay | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Nissan X-Trail |