| Land Rover Range Rover Sport | Volvo XC40 | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |
| Land Rover | Volvo | Volkswagen |
| Range Rover Sport 5.0 Si8 | XC40 2.0 (D3 AWD) | Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion |
| 2017 | 2017 | 2011-2016 |
| 5/(5-7) | 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал | Универсал |
| 2323 | 1803 | 1679 |
| 3100 | 2240 | 2260 |
| 225 | 200 | 182 |
| 5.3 | 10.4 | 10.7 |
| 6.2 | 6 |
| 489/1761 | 460/1336 | 470/1510 |
| 4879 | 4425 | 4426 |
| 1983 | 1863 | 1809 |
| 1803 | 1652 | 1703 |
| 2923 | 2702 | 2604 |
| 1693/1686 | 1601/1626 | 1569/1571 |
| 213 | 211 | 200 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail | турбодизель |
| 4999 | 1969 | 1968 |
| 9.5 | 15.8 | 16.5 |
| V8 | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 92.5х93 | 82x93.2 | 81х95.5 |
| 32 | 16 | 16 |
| 525/6000-6500 | 150/3750 | 140/4200 |
| 625/2500-5500 | 320/1750-3000 | 320/1750-2500 |
| 8-АКПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Постоянный полный привод | Полный привод | Полный привод |
| несущий кузов, на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси |
| 275/45 R21 | 235/55 R18 | 215/65/16 |
| 5x120 ET57 d72.6
| 5x108 ET55 d63.3
| 5x112 ET50 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые |
| 18 | 6.2 | 9.2 |
| 9.9 | 5 | 5.9 |
| 12.8 | 5.5 | 7.1 |
| 95 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| 104 | 54 | 64 |
| Land Rover Range Rover Sport | Volvo XC40 | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |