| Jeep Compass | Renault Kaptur |
| Jeep | Renault |
| Compass 1.4 MultiAir 4x2 | Kaptur 1.3 T 4x4 |
| 2017 | 2020 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1355 | 1414 |
| 1883 |
| 195 | 188 |
| 9.8 | 10.4 |
| 5.6 |
| 438/1693 | 387/1200 |
| 4394 | 4333 |
| 1874 | 1813 |
| 1641 | 1613 |
| 2636 | 2673 |
| 1542/1532 | 1564/1570 |
| 198 | 205 |
| впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1368 | 1332 |
| 10 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 72x84 | 72.2x81.4 |
| 16 | 16 |
| 140/5500 | 150/5250 |
| 230/1750 | 250/1700 |
| 6-МКПП | Вариатор |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины |
| 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| 5x114.3 ET33 d67.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Барабанные |
| 7.8 | 9.4 |
| 5.2 | 6.1 |
| 6.2 | 7.4 |
| 95 | 95 |
| 51 | 50 |
| Jeep Compass | Renault Kaptur |