| Smart Forfour | Volkswagen Up | Volvo V40 |
| Smart | Volkswagen | Volvo |
| Forfour 1.0 | Up 1.0 (60 л.с.) 3door | V40 2.0 (D3) |
| 2014 | 2016 | 2016 |
| 5/4 | 3/4 | 5/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| 975 (1005) | 920 | 1561 (1577) |
| 1400 (1435) | 1320 | 1980 (1995) |
| 151 (151) | 162 | 210 (210) |
| 15.9 (16.9) | 14.4 | 8.4 (8.4) |
| 4.5 | 4.9 | 5.4 |
| 190/975 | 251/959 | 324/1032 |
| 3495 | 3600 | 4369 |
| 1665 | 1641 | 1783 |
| 1554 | 1504 | 1420 |
| 2492 | 2407 | 2646 |
| 1467/1429 | 1412/1408 | 1559/1546 |
| 120 | 144 | 133 |
| впрыск бензина | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 999 | 999 | 1969 |
| 10.5 | 11 | 16 |
| 3 цил., рядный | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 72.2x81.3 | 74.5x76.4 | 82x93.2 |
| 12 | 12 | 16 |
| 71/6000 | 60/5000 | 150/3750 |
| 91/2850 | 95/3000-4300 | 320/1750-3000 |
| 5-МКПП / 6-РКПП | 5-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Задний привод | Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| подвеска "Де Дион" | продольные взаимосвязанные рычаги | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 165/65 R15, 185/60 R15 | 165/70 R14 | 205/55 R16 |
| 4x114.3 ET46 d67.1
| 4x100 ET35 d57.1
| 5x108 ET40 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Барабанные | Дисковые |
| 4.8 (5) | 5.5 | 4.4 (4.6) |
| 3.8 (3.6) | 3.8 | 3.5 (3.7) |
| 4.2 (4.2) | 4.4 | 3.8 (4) |
| 95 | 95 | Дизельное топливо |
| 28 | 35 | 62 |
| Smart Forfour | Volkswagen Up | Volvo V40 |