| Volkswagen Golf Sportsvan | Mercedes B |
| Volkswagen | Mercedes |
| Golf Sportsvan 1.5 TSI (150 л.с.) | B 1.3 (B200) |
| 2017 | 2018 |
| 5/5 | 5/5 |
| Компакт-вэн | Компакт-вэн |
| 1420 | 1410 (1430) |
| 1960 (1980) |
| 212 | 223 (223) |
| 8.8 | 8.5 (8.2) |
| 5.6 |
| 500/1520 | 455/1540 |
| 4351 | 4419 |
| 1807 | 1796 |
| 1613 | 1562 |
| 2670 | 2729 |
| 1549/1520 | 1567/1547 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1498 | 1332 |
| 10.6 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 74.5x85.9 | 72.2x81.4 |
| 16 | 16 |
| 150/5000-6000 | 163/5500 |
| 250/1500-3500 | 250/1620 |
| 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 7-АКПП G-DST |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
| 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/60 R16 |
| 5x112 ET43 d57.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 6.4 | 8.3 (6.8) |
| 4.4 | 4.9 (4.6) |
| 5.6 | 6.2 (5.4) |
| 95 | 95 |
| 50 | 43 |
| Volkswagen Golf Sportsvan | Mercedes B |