| Kia Sorento Prime | Kia Sorento Prime (2014-2017) |
| Kia | Kia |
| Sorento Prime 2.4 2WD | Sorento Prime (2014-2017) 2.0 CRDi |
| 2017 | 2014-2017 |
| 5/(5-7) | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал |
| 1750 | 1769 |
| 2510 | 2510 |
| 196 | 200 |
| 10.2 | 10.4 |
| 5.6 |
| 605/1662 | 142/605/1762 |
| 4800 | 4780 |
| 1890 | 1890 |
| 1690 | 1690 |
| 2780 | 2780 |
| 1633/1644 | 1633/1644 |
| 185 | 185 |
| впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 2359 | 1995 |
| 11.3 | 16 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 88x97 | 84x90 |
| 16 | 16 |
| 188/6000 | 186/4000 |
| 241/4000 | 402/1750-2750 |
| 6-АКПП | 6-АКПП |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, гидравлические амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/65 R17, 235/60 R18 | 235/65 R17 |
| 5x114.3 ET41 d67.1
| 5x114.3 ET41 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 12.3 |
| 7 |
| 8.9 |
| 95 | Дизельное топливо |
| 71 | 71 |
| Kia Sorento Prime | Kia Sorento Prime (2014-2017) |