| Kia Sorento Prime | Volvo XC40 | SsangYong Rexton |
| Kia | Volvo | SsangYong |
| Sorento Prime 2.4 2WD | XC40 2.0 (T4 AWD) | Rexton 3.2 AWD |
| 2017 | 2017 | 2012 |
| 5/(5-7) | 5/5 | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал | Универсал |
| 1750 | 1780 | 2066 |
| 2510 | 2220 | 2760 |
| 196 | 210 | 184 |
| 10.2 | 8.5 |
| 5.7 |
| 605/1662 | 460/1336 | 678 |
| 4800 | 4425 | 4755 |
| 1890 | 1863 | 1900 |
| 1690 | 1652 | 1840 |
| 2780 | 2702 | 2835 |
| 1633/1644 | 1601/1626 | 1570/1570 |
| 185 | 211 | 206 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 2359 | 1969 | 3199 |
| 11.3 | 11.3 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
| 88x97 | 82x93.2 | 89.9х84 |
| 16 | 16 | 24 |
| 188/6000 | 190/4700 | 220/6100 |
| 241/4000 | 300/1400-4000 | 312/4600 |
| 6-АКПП | 8-АКПП | 5-АКПП |
| Передний привод | Полный привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, гидравлические амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/65 R17, 235/60 R18 | 235/55 R18 | 255/60 R18 |
| 5x114.3 ET41 d67.1
| 5x108 ET55 d63.3
| 5x130 ET43 d84.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 12.3 | 8.8 | 19.6 |
| 7 | 5.8 | 11.4 |
| 8.9 | 7 | 14.4 |
| 95 | 95 | 95 |
| 71 | 54 | 78 |
| Kia Sorento Prime | Volvo XC40 | SsangYong Rexton |