| Ford Edge | Volkswagen Passat Alltrack | Ford F-150 |
| Ford | Volkswagen | Ford |
| Edge 2.0 EcoBoost | Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) | F-150 2.7 RegularCab |
| 2015 | 2015 | 2015 |
| 5/5 | 5/5 | 2/3 |
| Универсал | Универсал | Пикап |
| 1774 (1850) | 1776 |
| 2360 |
| 234 |
| 6.4 |
| 1110/2079 | 639/1769 |
| 4778 | 4777 | 5316 |
| 1928 | 1832 | 2030 |
| 1742 | 1506 | 1917 |
| 2850 | 2789 | 3109 |
| 1646/1643 | 1582/1565 | 1717/1717 |
| 201 | 174 | 224 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
| 1999 | 1968 | 2687 |
| 9.7 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V6 |
| 81x95.5 | 83.1x83.1 |
| 16 | 16 | 24 |
| 245/5500 | 240/4000 | 325/5750 |
| 373/3000 | 500/1750-2500 | 508/3000 |
| 6-АКПП | 7-АКПП DSG | 6-АКПП |
| Передний/Полный привод | Полный привод | Задний/Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами |
| 245/60 R18 | 245/45 R18 | 245/70 R17, 265/70 R17 |
| 5x114.3 ET40 d70.6
| 5x112 ET43 d57.1
| 6x135 ET44 d86.5
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 6.6 |
| 4.9 |
| 5.5 |
| 95 | Дизельное топливо | 95 |
| 66 | 87 |
| Ford Edge | Volkswagen Passat Alltrack | Ford F-150 |