| Lexus RX (2015-2019) | Volvo V60 (2010-2013) |
| Lexus | Volvo |
| RX (2015-2019) 3.5 (350L AWD) | V60 (2010-2013) 3.0 T6 AWD |
| 2015-2019 | 2010-2013 |
| 5/7 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 2165 | 1775 |
| 2720 | 2310 |
| 200 | 250 |
| 8.1 | 6.2 |
| 5.7 |
| 553 | 430 |
| 5000 | 4628 |
| 1895 | 1865 |
| 1710 | 1484 |
| 2790 | 2776 |
| 1635/1625 | 1588/1585 |
| 205 |
| непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув |
| 3456 | 2953 |
| 11.8 | 9.3 |
| V6 | 6 цил., рядный |
| 94х83 | 82х93.2 |
| 24 | 24 |
| 294/6300 | 304/5600 |
| 358/4600-4700 | 440/(2100-4200) |
| 8-АКПП | 6-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 235/65 R18, 235/35 R20 | 235/45/17, 235/40/18 |
| 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x108 ET50 d65.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 14.3 | 14.8 |
| 7.7 | 7.5 |
| 10.2 | 10.2 |
| 95 | 95 |
| 72 | 67.5 |
| Lexus RX (2015-2019) | Volvo V60 (2010-2013) |