| Volvo V60 | Land Rover Evoque (2011-2015) | BMW 6er |
| Volvo | Land Rover | BMW |
| V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) | Evoque (2011-2015) 2.0 Si4 | 6er 4.4 (650i xDrive) |
| 2018 | 2011-2015 | 2011 |
| 5/5 | 5/5 | 2/4 |
| Универсал | Универсал | Купе |
| 1670 | 1920 |
| 2350 |
| 250 | 217 | 250 |
| 4.8 | 7.6 | 4.8 |
| 5.7 | 5.7 |
| 529/1364 | 550/1350 | 460 |
| 4761 | 4355 | 4894 |
| 1850 | 1965 | 1894 |
| 1427 | 1635 | 1369 |
| 2872 | 2660 | 2855 |
| 1610/1610 | 1625/ | 1600/1657 |
| 128 | 215 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1969 | 1999 | 4395 |
| 10.3 | 10 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V8 |
| 82x93.2 | 87.5х83.1 | 89х88.3 |
| 16 | 16 | 32 |
| 253/5500+88 | 240/6000 | 407/5500-6400 |
| 350/1700-5000+240 | 340/1900-3500 | 600/1750-4500 |
| 8-АКПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
| Полный привод | Полный привод | Постоянный полный привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска, продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/50 R17 | 225/65/17 | 245/45/18 |
| 5x108 ET50 d63.4
| 5x108 ET45 d63.3
| 5x120 ET20 d72.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 11.9 | 16.5 |
| 6.9 | 8.2 |
| 2.1 | 8.7 | 11.3 |
| 95 | 95 | 95 |
| 55 | 70 | 70 |
| Volvo V60 | Land Rover Evoque (2011-2015) | BMW 6er |