Subaru XV | Geely Emgrand X7 | Mercedes S |
Subaru | Geely | Mercedes |
XV 2.0 | Emgrand X7 1.8 | S 3.0 (400d 4MATIC) |
2017 | 2018 | 2017 |
5/5 | 5/5 | 4/5 |
Универсал | Универсал | Седан |
1441 | 1560 | 2060 |
1940 | 1860 |
192 | 160 | 250 |
10.6 | 12.8 | 5.2 |
5.8 | 6 |
310/1220 | 580 | 530 |
4465 | 4540 | 5125 |
1800 | 1834 | 1899 |
1615 | 1707 | 1493 |
2665 | 2661 | 3035 |
1550/1555 | 1560/1560 | 1624/1637 |
220 | 160 |
впрыск бензина | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
1995 | 1808 | 2925 |
12.5 | 15.5 |
4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
84x90 | 82x92.3 |
16 | 16 | 24 |
150/6000 | 131/6000 | 340/3600-4400 |
196/4000 | 170/3800-4400 | 700/1200-3200 |
Вариатор CVT | 5-МКПП | 9-АКПП |
Постоянный полный привод | Передний привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
225/60 R17, 225/55 R18 | 215/55 R16 | 245/50 R18 |
5x100 ET55 d56.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x112 ET44 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
9 | 10.8 | 6.8 |
6 | 6.6 | 4.8 |
7 | 8.1 | 5.6 |
95 | 95 | Дизельное топливо |
63 | 60 | 70 |
Subaru XV | Geely Emgrand X7 | Mercedes S |