| Mercedes S Maybach | Mercedes S (2013-2017) | Kia Ceed (2015-2018) |
| Mercedes | Mercedes | Kia |
| S Maybach 6.0 (650) | S (2013-2017) 6.0 (65 AMG Long) | Ceed (2015-2018) 1.6 CRDi (110 л.с.) |
| 2017 | 2013-2017 | 2015-2018 |
| 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| Седан | Седан | Хэтчбек |
| 2285 | 2250 | 1289 |
| 2820 | 2750 | 1920 |
| 250 | 250 | 190 |
| 4.7 | 4.3 | 11.1 |
| 6.5 | 6 | 5.3 |
| 500 | 510 | 380/1318 |
| 5462 | 5287 | 4310 |
| 1899 | 1915 | 1780 |
| 1498 | 1499 | 1470 |
| 3365 | 3165 | 2650 |
| 1634/1632 | 1643/1644 | 1563/1571 |
| 150 |
| впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| 5980 | 5980 | 1582 |
| 9 | 9 | 17.3 |
| V12 | V12 | 4 цил., рядный |
| 82.6x93 | 82.6x93 | 77.2x84.54 |
| 36 | 36 | 16 |
| 630/5000 | 630/4800-5400 | 110/4000 |
| 1000/2300-4200 | 1000/230-4300 | 280/1500-2500 |
| 7-АКПП | 7-АКПП | 6-МКПП |
| Задний привод | Задний привод | Передний привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/40 R20, 275/35 R20 | 255/40 R20, 285/35 R20 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| 5x112 ET44 d66.6
| 5x112 ET44 d66.6
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 18.5 | 17.1 | 4.7 |
| 9.3 | 8.6 | 3.6 |
| 12.7 | 11.9 | 4 |
| 95 | 95 | Дизельное топливо |
| 80 | 70 | 53 |
| Mercedes S Maybach | Mercedes S (2013-2017) | Kia Ceed (2015-2018) |