| Volvo XC40 | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Mercedes SL |
| Volvo | Volkswagen | Mercedes |
| XC40 2.0 (D3 AWD) | Tiguan (2011-2016) 1.4 TSI 4Motion | SL 4.7 (500) |
| 2017 | 2011-2016 | 2015 |
| 5/5 | 5/5 | 2/2 |
| Универсал | Универсал | Кабриолет |
| 1803 | 1621 | 1795 |
| 2240 | 2170 | 2175 |
| 200 | 192 | 250 |
| 10.4 | 9.6 | 4.3 |
| 6 |
| 460/1336 | 470/1510 | 235/356 |
| 4425 | 4426 | 4631 |
| 1863 | 1809 | 1877 |
| 1652 | 1703 | 1315 |
| 2702 | 2604 | 2585 |
| 1601/1626 | 1569/1571 | 1600/1604 |
| 211 | 200 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1969 | 1390 | 4663 |
| 15.8 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V8 |
| 82x93.2 | 76.5х75.6 | 92.9x86 |
| 16 | 16 | 32 |
| 150/3750 | 150/5800 | 455/5250-5500 |
| 320/1750-3000 | 240/1750-4000 | 700/1800-3500 |
| 8-АКПП | 6-МКПП | 9-АКПП |
| Полный привод | Полный привод | Задний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/55 R18 | 215/65/16 | 255/40 R18 |
| 5x108 ET55 d63.3
| 5x112 ET50 d57.1
| 5x112 ET35 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 6.2 | 10.1 | 12.4 |
| 5 | 6.7 | 7 |
| 5.5 | 8 | 9 |
| Дизельное топливо | 95 | 95 |
| 54 | 64 | 65 |
| Volvo XC40 | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Mercedes SL |