| Volvo XC40 | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Land Rover Range Rover Sport |
| Volvo | Volkswagen | Land Rover |
| XC40 2.0 (D3 AWD) | Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion | Range Rover Sport 5.0 Si8 |
| 2017 | 2011-2016 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал | Универсал |
| 1803 | 1679 | 2323 |
| 2240 | 2260 | 3100 |
| 200 | 182 | 225 |
| 10.4 | 10.7 | 5.3 |
| 6 | 6.2 |
| 460/1336 | 470/1510 | 489/1761 |
| 4425 | 4426 | 4879 |
| 1863 | 1809 | 1983 |
| 1652 | 1703 | 1803 |
| 2702 | 2604 | 2923 |
| 1601/1626 | 1569/1571 | 1693/1686 |
| 211 | 200 | 213 |
| турбодизель Common Rail | турбодизель | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1969 | 1968 | 4999 |
| 15.8 | 16.5 | 9.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V8 |
| 82x93.2 | 81х95.5 | 92.5х93 |
| 16 | 16 | 32 |
| 150/3750 | 140/4200 | 525/6000-6500 |
| 320/1750-3000 | 320/1750-2500 | 625/2500-5500 |
| 8-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 8-АКПП |
| Полный привод | Полный привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| 235/55 R18 | 215/65/16 | 275/45 R21 |
| 5x108 ET55 d63.3
| 5x112 ET50 d57.1
| 5x120 ET57 d72.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 6.2 | 9.2 | 18 |
| 5 | 5.9 | 9.9 |
| 5.5 | 7.1 | 12.8 |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо | 95 |
| 54 | 64 | 104 |
| Volvo XC40 | Volkswagen Tiguan (2011-2016) | Land Rover Range Rover Sport |