| Volvo S60 | BMW 3er (2015-2018) | BMW X4 (2014-2018) |
| Volvo | BMW | BMW |
| S60 2.0 (T5) | 3er (2015-2018) 3.0 (330d) | X4 (2014-2018) 3.0 (M40i) |
| 2018 | 2015 | 2014-2018 |
| 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| Седан | Седан | Универсал |
| 1680 | 1615 | 1840 |
| 2430 |
| 230 | 250 | 250 |
| 6.5 | 5.6 | 4.9 |
| 5.7 | 6 |
| 442 | 480 | 500/1400 |
| 4761 | 4633 | 4671 |
| 1850 | 1811 | 1881 |
| 1431 | 1429 | 1624 |
| 2872 | 2810 | 2810 |
| 1603/1603 | 1531/1572 | 1616/1632 |
| 140 | 204 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1969 | 2993 | 2979 |
| 10.3 | 16.5 | 10.2 |
| 4 цил., рядный | 6 цил., рядный | 6 цил., рядный |
| 82x93.2 | 84x90 | 84x89.6 |
| 16 | 24 | 24 |
| 250/5500 | 258/4000 | 360/5800-6000 |
| 350/1800-4800 | 560/1500-3000 | 465/1350-5250 |
| 8-АКПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
| Передний привод | Задний привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на продольных и сдвоенных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/55 R16, 215/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R19, 245/40 R19 |
| 5x108 ET50 d63.4
| 5x120 ET35 d72.6
| 5x120 ET43 d72.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 5.8 | 11.3 |
| 4.3 | 7 |
| 7.2 | 4.9 | 8.6 |
| 95 | Дизельное топливо | 95 |
| 55 | 60 | 67 |
| Volvo S60 | BMW 3er (2015-2018) | BMW X4 (2014-2018) |