| Lexus ES | Lincoln MKZ (2012-2016) | Haval H6 |
| Lexus | Lincoln | Haval |
| ES 3.5 (350) | MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost | H6 1.5 turbo |
| 2018 | 2012-2016 | 2014 |
| 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| Седан | Седан | Универсал |
| 1725 | 1684 | 1541 (1610) |
| 210 | 176 |
| 7.9 |
| 472 | 544 |
| 4975 | 4930 | 4649 |
| 1865 | 1864 | 1852 |
| 1445 | 1478 | 1710 |
| 2870 | 2850 | 2680 |
| 1600/1610 | 1582/1575 | 1565/1565 |
| 153 | 180 |
| непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 3456 | 1999 | 1497 |
| 11.8 | 9.3 |
| V6 | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 94x83 | 87.5х83.1 | 75х84.7 |
| 24 | 16 | 16 |
| 249/5000-6500 | 243/5500 | 143/5600 |
| 356/4600 | 366/3000 | 202/2200-4500 |
| 8-АКПП | 6-АКПП | 6-МКПП |
| Передний привод | Передний привод | Передний/Полный привод |
| амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/55 R17, 235/45 R18, 235/40 R19 | 245/45 R18 | 225/65 R17 |
| 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x114.3 ET40 d70.5
| 5x114.3 ET50 d64.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 13 |
| 9 |
| 9.5 | 11.2 | 8.5 |
| 95 | 95 | 95 |
| 60 | 62.5 | 58 |
| Lexus ES | Lincoln MKZ (2012-2016) | Haval H6 |