| Kia Ceed | Opel Astra |
| Kia | Opel |
| Ceed 1.4 MPI | Astra 1.0 turbo |
| 2018 | 2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек |
| 1185 | 1263 |
| 1790 |
| 183 | 200 (200) |
| 12.5 | 11.2 (12.7) |
| 5.3 | 5.6 |
| 395/1291 | 370/1210 |
| 4310 | 4370 |
| 1800 | 1809 |
| 1447 | 1485 |
| 2650 | 2662 |
| 1565/1573 | 1548/1565 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1394 | 999 |
| 10.5 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| 72x84 | 74x77.4 |
| 16 | 12 |
| 100/6000 | 105/5500 |
| 134/3500 | 170/1800-4250 |
| 6-МКПП | 5-МКПП / 5-РКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65 R15 |
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x110 ET39 d65.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 8 | 5.1 (5.1) |
| 5.3 | 3.9 (3.8) |
| 6.2 | 4.4 (4.3) |
| 95 | 95 |
| 50 | 48 |
| Kia Ceed | Opel Astra |