Hyundai Tucson (2018-2020) | Toyota Rav4 (2006-2009) |
Hyundai | Toyota |
Tucson (2018-2020) 2.0 CRDi AWD | Rav4 (2006-2009) 2.2d |
2018-2020 | 2006-2009 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1621 (1693) | 1595 |
2230 (2250) | 2190 |
201 (201) | 200 |
9.9 (9.5) | 9.3 |
5.3 | 5.4 |
488/1478 | 585 |
4480 | 4395 |
1850 | 1815 |
1655 | 1720 |
2670 | 2560 |
1608/1620 | 1565/1560 |
182 | 180 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1995 | 2231 |
16 | 15.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
84x90 | 86х96 |
16 |
185/4000 | 177/3600 |
400/1750-2750 | 400/2000 |
6-МКПП / 8-АКПП | 6-МКПП |
Полный привод | Полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
225/60 R17, 225/55 R18 | 215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 |
5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114,3 ET45 d60,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
6.6 (8) | 8.4 |
5.4 (5.5) | 6.1 |
5.8 (6.5) | 7 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо |
62 | 60 |
Hyundai Tucson (2018-2020) | Toyota Rav4 (2006-2009) |