| Kia Sportage | Chery Tiggo FL (2013-2015) |
| Kia | Chery |
| Sportage 2.0 MPI 4WD | Tiggo FL (2013-2015) 2.0 |
| 2018 | 2013-2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1549 (1571) |
| 2110 (2130) |
| 184 (180) | 170 |
| 11.1 (11.6) | 15 |
| 5.3 | 5.5 |
| 491/1480 |
| 4485 | 4390 |
| 1855 | 1765 |
| 1645 | 1705 |
| 2670 | 2510 |
| 1625/1636 | 1500/1495 |
| 172 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1999 | 1971 |
| 10.3 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 81x97 |
| 16 | 16 |
| 150/6200 | 136/5750 |
| 192/4000 | 180/4500 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая подвеска на поперечных рычагах, гидравлические телескопические амортизаторы |
| 215/70 R16, 225/60 R17 | 235/60 R16 |
| 5x114.3 ET41 d67.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.9 (11.2) |
| 6.6 (6.7) |
| 8.2 (8.3) | 7 |
| 95 | 92 |
| 62 | 55 |
| Kia Sportage | Chery Tiggo FL (2013-2015) |