| Skoda Fabia | Renault Sandero Stepway (2014-2018) | Audi A4 |
| Skoda | Renault | Audi |
| Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) | Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (102 л.с.) | A4 2.0 (45 TFSI quattro) |
| 2018 | 2014-2018 | 2019 |
| 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек | Седан |
| 1120 | 1127 (1165) | 1555 |
| 1575 | 1570 (1600) | 2110 |
| 184 | 170 (165) | 250 |
| 10.8 | 11.2 (12) | 5.8 |
| 5.2 | 4.85 |
| 330/1150 | 320/1200 | 460 |
| 3997 | 4080 | 4762 |
| 1732 | 1757 | 1847 |
| 1467 | 1618 | 1428 |
| 2470 | 2589 | 2820 |
| 1463/1457 | 1497/1486 | 1572/1555 |
| 133 | 195 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 999 | 1598 | 1984 |
| 10.5 | 9.8 | 9.6 |
| 3 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 74.5х76.4 | 79.5х80.5 | 82.5x92.8 |
| 12 | 16 | 16 |
| 95/5000-5500 | 102/5750 | 245/5000-6500 |
| 160/1500-3500 | 145/3750 | 370/1600-4300 |
| 5-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 7-АКПП S-Tronic |
| Передний привод | Передний привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 175/70 R14 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 225/50 R17, 245/40 R18 |
| 5x100 ET35 d57.1
| 4x100 ET36 d60.1
| 5x112 ET42 d66.5
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Барабанные | Дисковые вентилируемые |
| 5.3 | 9.5 (10.8) | 8.7 |
| 4 | 5.9 (6.7) | 5.8 |
| 4.6 | 7.2 (8.4) | 6.8 |
| 95 | 95 | 95 |
| 45 | 50 | 54 |
| Skoda Fabia | Renault Sandero Stepway (2014-2018) | Audi A4 |