| Volvo V60 Cross Country | Volvo XC70 (2007-2013) |
| Volvo | Volvo |
| V60 Cross Country 2.0 (D4 AWD) | XC70 (2007-2013) 2.0 (D4 Drive-E) |
| 2018 | 2007-2013 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1865 | 1757 |
| 2320 |
| 210 | 210 |
| 8.2 | 8.8 |
| 5.7 |
| 529/1441 | 944 |
| 4784 | 4838 |
| 1850 | 1870 |
| 1499 | 1604 |
| 2874 | 2815 |
| 1649/1633 | 1605/1570 |
| 210 | 210 |
| турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| 1969 | 1969 |
| 15.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82x93.2 |
| 16 | 16 |
| 190/4250 | 181/4250 |
| 400/1750-2500 | 400/1750-2500 |
| 8-АКПП | 8-АКПП |
| Полный привод | Передний привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/50 R17 | 235/50 R18 |
| 5x108 ET52 d63.3
| 5x108 ET49 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 5.6 |
| 4.5 |
| 6.6 | 4.9 |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| 60 | 70 |
| Volvo V60 Cross Country | Volvo XC70 (2007-2013) |