| Toyota Rav4 | Nissan X-Trail |
| Toyota | Nissan |
| Rav4 2.5 hybrid 2WD | X-Trail 2.5 4WD |
| 2018 | 2017 |
| 5/5 | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал |
| 1590 | 1659 |
| 2135 | 2070 |
| 180 | 190 |
| 8.4 | 10.5 |
| 5.6 |
| 580/1189 | 135/550/1996 |
| 4600 | 4690 |
| 1855 | 1820 |
| 1685 | 1710 |
| 2690 | 2706 |
| 1610/1640 | 1575/1575 |
| 190 | 210 |
| впрыск бензина/электропривод | впрыск бензина |
| 2487 | 2488 |
| 13 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 87.5x103.4 | 89x100 |
| 16 | 16 |
| 177/6000+120 | 171/6000 |
| 221/3600-5200+202 | 233/4000 |
| Вариатор | Вариатор |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/65 R17, 225/60 R18 | 225/65 R17, 225/60 R18, 225/55 R19 |
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 11 |
| 6.8 |
| 4.5 | 8.3 |
| 95 | 95 |
| 55 | 60 |
| Toyota Rav4 | Nissan X-Trail |