Toyota Rav4 | FAW Besturn X80 (2014-2018) |
Toyota | FAW |
Rav4 2.5 hybrid 2WD | Besturn X80 (2014-2018) 2.3 |
2018 | 2014-2018 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1590 | 1570 |
2135 | 2060 |
180 | 190 |
8.4 |
580/1189 | 398 |
4600 | 4586 |
1855 | 1820 |
1685 | 1695 |
2690 | 2675 |
1610/1640 | 1580/1580 |
190 | 190 |
впрыск бензина/электропривод | впрыск бензина |
2487 | 2261 |
13 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
87.5x103.4 | 87.5х94 |
16 | 16 |
177/6000+120 | 160/6000 |
221/3600-5200+202 | 207/4000 |
Вариатор | 6-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
225/65 R17, 225/60 R18 | 215/60 R17 |
5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
4.5 | 9.1 |
95 | 95 |
55 | 64 |
Toyota Rav4 | FAW Besturn X80 (2014-2018) |