| Toyota Rav4 | Jeep Compass |
| Toyota | Jeep |
| Rav4 2.5 hybrid 2WD | Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) |
| 2018 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1590 | 1509 (1529) |
| 2135 |
| 180 |
| 8.4 |
| 5.6 |
| 580/1189 | 438/1693 |
| 4600 | 4394 |
| 1855 | 1874 |
| 1685 | 1641 |
| 2690 | 2636 |
| 1610/1640 | 1542/1532 |
| 190 | 198 |
| впрыск бензина/электропривод | впрыск бензина |
| 2487 | 2360 |
| 13 | 10 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 87.5x103.4 | 88x97 |
| 16 | 16 |
| 177/6000+120 | 180/6400 |
| 221/3600-5200+202 | 237/3900 |
| Вариатор | 6-МКПП / 9-АКПП |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/65 R17, 225/60 R18 | 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 |
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET33 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.7 (10.7) |
| 7.6 (7.8) |
| 4.5 | 9.4 (9.4) |
| 95 | 95 |
| 55 | 51 |
| Toyota Rav4 | Jeep Compass |