| Geely Atlas | Honda CR-V |
| Geely | Honda |
| Atlas 1.8 turbo 4x4 | CR-V 2.4 |
| 2016 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1820 | 1500 |
| 2120 |
| 195 |
| 10.7 |
| 320 | 1110/2146 |
| 4519 | 4587 |
| 1831 | 1854 |
| 1694 | 1679 |
| 2670 | 2659 |
| 1560/1550 | 1600/1618 |
| 163 | 198 |
| впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
| 1799 | 2356 |
| 9.7 | 11.1 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 87x99.1 |
| 16 | 16 |
| 184/5500 | 184/6400 |
| 285/1500-4000 | 245/3900 |
| 6-АКПП | Вариатор CVT |
| Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 225/60 R18 | 235/60 R18 |
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET50 d64.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 13 | 9 |
| 6.7 | 7.4 |
| 9 | 8.4 |
| 95 | 95 |
| 60 | 53 |
| Geely Atlas | Honda CR-V |