| Geely Emgrand X7 | Haval F7 |
| Geely | Haval |
| Emgrand X7 1.8 | F7 1.5 GDIT |
| 2018 | 2019 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1560 | 1670 |
| 1860 | 2180 |
| 160 | 180 |
| 12.8 |
| 580 | 329/1254 |
| 4540 | 4615 |
| 1834 | 1845 |
| 1707 | 1690 |
| 2661 | 2725 |
| 1560/1560 | 1585/1585 |
| 160 | 170 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1808 | 1499 |
| 9.6 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 16 | 16 |
| 131/6000 | 150/5500 |
| 170/3800-4400 | 280/1400-3000 |
| 5-МКПП | 7-АКПП DCT |
| Передний привод | Передний/Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/55 R16 | 225/65 R17 |
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.8 | 10.9 |
| 6.6 | 7 |
| 8.1 | 8.4 |
| 95 | 95 |
| 60 | 56 |
| Geely Emgrand X7 | Haval F7 |