| Toyota Venza | Volvo XC70 (2007-2013) |
| Toyota | Volvo |
| Venza 2.7 AWD | XC70 (2007-2013) 2.4 (D5 AWD) |
| 2013 | 2007-2013 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1945 | 1794 |
| 2340 | 2410 |
| 180 |
| 10.5 | 8.9 |
| 6 |
| 975/1988 | 944 |
| 4833 | 4840 |
| 1905 | 1860 |
| 1610 | 1605 |
| 2776 | 2815 |
| 1631/1641 | 1605/1570 |
| 205 | 210 |
| впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 2672 | 2400 |
| 10 |
| 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| 90х105 |
| 16 | 20 |
| 185/5800 | 215/4000 |
| 247/4200 | 440/1500-3250 |
| 6-АКПП | 6-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 245/55 R19, 245/50 R20 | 215/65 R16, 215/60 R17, 235/45 R18 |
| 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x108 ET49 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 13.3 | 8.6 |
| 8 | 5.2 |
| 10 | 6.4 |
| 95 | Дизельное топливо |
| 67 | 70 |
| Toyota Venza | Volvo XC70 (2007-2013) |